Los siguientes son los datos recopilados en 155.189 partidos sin handicap (igualados) jugados en torneos europeos. Se contó la cantidad de partidos jugados y la cantidad de veces que ganó el jugador más débil. Con esos datos se calculó cuál es la posibilidad de que un jugador le gane a alguien que es es 1, 2, 3 o 4 piedras mejor que él.
Por ejemplo, según la tabla, la posibilidad de que un 2 dan le gane a un 5 dan es de: 11.5%
Nivel | +1 | +2 | +3 | +4 |
20k | 33.0 | 33.3 | 23.2 | 19.5 |
19k | 39.0 | 30.0 | 29.1 | 18.9 |
18k | 42.2 | 38.4 | 35.9 | 23.1 |
17k | 45.2 | 44.9 | 37.2 | 20.7 |
16k | 46.0 | 42.2 | 30.3 | 23.2 |
15k | 42.2 | 41.5 | 37.4 | 28.9 |
14k | 45.2 | 39.6 | 34.9 | 27.2 |
13k | 44.3 | 43.9 | 40.9 | 29.8 |
12k | 45.4 | 42.7 | 42.1 | 20.7 |
11k | 46.9 | 40.8 | 35.8 | 24.2 |
10k | 44.8 | 40.3 | 26.9 | 24.4 |
9k | 45.0 | 42.0 | 32.5 | 18.8 |
8k | 44.3 | 38.9 | 30.2 | 21.6 |
7k | 44.7 | 38.4 | 30.8 | 22.1 |
6k | 42.7 | 39.8 | 32.3 | 21.4 |
5k | 44.6 | 39.0 | 27.3 | 19.6 |
4k | 45.2 | 39.2 | 26.8 | 16.3 |
3k | 42.9 | 32.8 | 21.7 | 13.4 |
2k | 40.7 | 31.6 | 17.3 | 9.3 |
1k | 39.5 | 25.4 | 15.1 | 8.5 |
1d | 37.6 | 24.8 | 14.3 | 5.3 |
2d | 34.6 | 22.8 | 11.5 | 3.7 |
3d | 34.6 | 20.1 | 7.8 | 0.6 |
4d | 30.6 | 13.3 | 3.3 | - |
5d | 27.8 | 6.3 | - | - |
6d | 14.8 | - | - | - |
Es interesante ver como las probabilidades disminuyen notoriamente al subir el rango. Al punto que es más probable que un 4k le gane a un 1d, a que un 6d le gane a un 7d: de 694 veces que un jugador 6d se enfrentó a un 7d, el 6d sólo gano 103 veces.
No hay comentarios:
Publicar un comentario